vigtige datoer, 2025
1. KVARTAL
Januar 2025
| 15. | Lønsumsafgift |
| 17. | A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (små og mellem) Indberetning af e-Indkomst (små og mellem) |
| 20. | B-skat + AM-bidrag selvstændige |
| 27. | Månedsmoms (store) EU-salg uden moms (månedlig) |
| 31. | A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (store) Indberetning af e-Indkomst (store) |
Februar 2025
| 3. | Acontoskat (selskaber) |
| 7. | ATP, Feriekonto (timelønnede) |
| 10. | A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (små og mellem) Indberetning af e-Indkomst (små og mellem) |
| 15. | Lønsumsafgift |
| 20. | B-skat + AM-bidrag (selvstændige) |
| 25. | Månedsmoms (store) EU-salg uden moms (månedlig) |
| 28. | A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (store) Indberetning af e-Indkomst (store) |
Marts 2025
| 3. |
Halvårsmoms (små) Kvartalsmoms (mellem) |
| 11. | A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (små og mellem) Indberetning af e-Indkomst (små og mellem) |
| 15. | Lønsumsafgift |
| 20. |
Acontoskat (selskaber) B-skat + AM-bidrag (selvstændige) |
| 25. | Månedsmoms (store) Eu-salg uden moms (månedlig) |
| 31. | A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (store) Indberetning af e-Indkomst (store). |
2. KVARTAL
April 2025
| 10. | A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (små og mellem) Indberetning af e-Indkomst (små og mellem) |
| 15. | Lønsumsafgift (måned + kvartal) |
| 22. | B-skat + AM-bidrag selvstændige |
| 25. | Månedsmoms (store) EU-salg uden moms (månedlig) |
| 30. | A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (store) Indberetning af e-Indkomst (store) |
| One stop moms (kvartal) |
Maj 2025
| 1. | Selvangivelse (lønmodtagere), Gaveanmeldelse |
| 7. | ATP, Feriekonto (timelønnede) |
| 12. | A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (små og mellem) Indberetning af e-Indkomst (små og mellem) |
| 15. | Lønsumsafgift |
| 20. | B-skat + AM-bidrag (selvstændige) |
| 26. | Månedsmoms (store) EU-salg uden moms (månedlig) |
| 30. | A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (store) Indberetning af e-Indkomst (store) |
Juni 2025
| 1. | Kvartalsmoms (mellem) |
| 10. | A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (små og mellem) Indberetning af e-Indkomst (små og mellem) |
| 15. | Lønsumsafgift |
| 25. | Månedsmoms (store) Eu-salg uden moms (månedlig) |
| 30. | A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (store) Indberetning af e-Indkomst (store). |
3. KVARTAL
Juli 2025
| 1. | Selvangivelse (selvstændige) Restskat (personer |
| 10. | A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (små og mellem) Inberetning af e-indkomst (små og mellem) |
| 15. | Lønsumsafgift (måned + kvartal) |
| 21. | B-skat + AM-bidrag (selvstændige) |
| 25. | EU-salg uden moms (små, mellem og store) (kvartal + måned) |
| 31. | A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (store) Indberetning af e-Indkomst (store) |
August 2025
| 7. | ATP, Feriekonto (timelønnede) |
| 11. | A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (små og mellem) Indberetning af e-Indkomst (små og mellem) |
| 15. | Lønsumsafgift |
| 18. | Månedsmoms (store) |
| 20. | B-skat + AM-bidrag (selvstændige) |
| 25. | Månedsmoms (store) EU-salg uden moms (månedlig) |
| 29. | A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (store) Indberetning af e-Indkomst (store) |
September 2025
| 1. | Kvartalsmoms (mellem) Halvårsmoms (små) |
| 10. | A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (små og mellem) Indberetning af e-Indkomst (små og mellem) |
| 15. | Lønsumsafgift |
| 22. | B-skat + AM-bidrag (selvstændige) |
| 25. | Månedsmoms (store) Eu-salg uden moms (månedlig) |
| 30. | A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (store) Indberetning af e-Indkomst (store). |
4. KVARTAL
Oktober 2025
| 10. | A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (små og mellem) Indberetning af e-Indkomst (små og mellem) |
| 15. | Lønsumsafgift (kvartal) |
| 20. | B-skat + AM-bidrag selvstændige |
| 27. | Månedsmoms (store) EU-salg uden moms (månedlig) |
| 31. | A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (store) Indberetning af e-Indkomst (store) |
November 2025
| 7. | ATP, Feriekonto (timelønnede) |
| 10. | A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (små og mellem) Indberetning af e-Indkomst (små og mellem) |
| 15. | Lønsumsafgift |
| 20. | Acontoskat, frivillig indbetaling 2. rate (selskaber) B-skat + AM-bidrag (selvstændige) |
| 25. | Månedsmoms (store) EU-salg uden moms (månedlig) |
| 28. | A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (store) |
December 2025
| 1. | Kvartalsmoms (mellem) |
| 10. | A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (små og mellem) Indberetning af e-Indkomst (små og mellem) |
| 15. | Lønsumsafgift |
| 29. | Månedsmoms (store) Eu-salg uden moms (månedlig) |
| 30. | A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (store) Indberetning af e-Indkomst (store). |
Små + Mellemstore virksomheder defineres som virksomheder der har AM-bidrag på under 250.000 kr. og/eller A-skat på under 1 million kr. pr. år
Store virksomheder defineres som virksomheder der har AM-bidrag på over 250.000 kr. og/eller A-skat på over 1 million kr. pr. år
Få mere info på www.skat.dk